Familieliste
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Ø | (Navn ukendt)
| Efternavn | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | Nielsdatter | 13 |
| 2 | Nielsdatter Wong | 1 |
| 3 | Nielsen | 33 |
| 4 | Nilsson | 1 |
| 5 | Nim | 1 |
| 6 | Noesgaard | 1 |
| Antal personer: 48 Antal navne: 6 |



Familieliste
Personliste