Familieliste
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Ø | (Navn ukendt)
| Efternavn | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | Madsdatter | 3 |
| 2 | Madsdatter Hauge | 1 |
| 3 | Madsen | 10 |
| 4 | Markvardsen | 1 |
| 5 | Mathiasdatter | 2 |
| 6 | Matzen ( Borresmith) | 1 |
| 7 | Mikkelsen | 1 |
| 8 | Mogensen | 3 |
| 9 | Mortensdatter | 1 |
| 10 | Mortensen | 4 |
| 11 | Musgrove | 1 |
| 12 | Møller | 2 |
| Antal personer: 29 Antal navne: 12 |



Familieliste
Personliste