Familieliste
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Ø | (Navn ukendt)
| Efternavn | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | Hansdatter | 13 |
| 2 | Hansen | 50 |
| 3 | Hansen f. Rose | 1 |
| 4 | Heinriry | 2 |
| 5 | Hemmingsen | 1 |
| 6 | Hemmingsen af Wallebo | 4 |
| 7 | Hendrichsdatter | 1 |
| 8 | Henningsdatter | 1 |
| 9 | Henriksen | 3 |
| 10 | Henriksen? | 1 |
| Antal personer: 74 Antal navne: 10 |



Familieliste
Personliste