Familieliste
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Ø | (Navn ukendt)
| Efternavn | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | Kjeldsen | 3 |
| 2 | Kjeldtoft | 1 |
| 3 | Klausen ( Borgsmidt ) | 1 |
| 4 | Klavsen Borgsmidt | 2 |
| 5 | Knudsdatter | 4 |
| 6 | Knudsen | 1 |
| 7 | Kristensdatter | 1 |
| 8 | Kristensen | 1 |
| 9 | Kruse | 1 |
| Antal personer: 15 Antal navne: 9 |



Familieliste
Personliste