Familieliste
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Ø | (Navn ukendt)
Efternavn | Ægtefæller | |
---|---|---|
1 | Adamsdatter | 1 |
2 | Adamsen | 1 |
3 | Agerholm | 6 |
4 | Aggerholm | 3 |
5 | Ahrenstorff | 3 |
6 | Albertsen | 1 |
7 | Andersdatter | 5 |
8 | Andersen | 12 |
9 | Andersen Borgsmidt | 1 |
10 | Andersen Dansker | 1 |
11 | Andersen Wong | 1 |
12 | Andreasdatter | 2 |
13 | Andreasdatter Dansker | 1 |
14 | Andreasen Dansker | 4 |
15 | Andriesen Dansker | 1 |
Antal personer: 42 Antal navne: 15 |