Familieliste
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Ø | (Navn ukendt)
Efternavn | Ægtefæller | |
---|---|---|
1 | Carlsen | 3 |
2 | Christensdatter | 3 |
3 | Christensen | 9 |
4 | Christensensdatter | 1 |
5 | Christiansen | 2 |
6 | Chrstiansdatter | 1 |
7 | Clausen | 5 |
8 | Corfixdatter | 2 |
9 | Corfixen | 1 |
10 | Cristensen | 3 |
Antal personer: 29 Antal navne: 10 |