Familieliste
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Ø | (Navn ukendt)
| Efternavn | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | Paulissen | 1 |
| 2 | Pedersdatter | 5 |
| 3 | Pedersen | 22 |
| 4 | Pedersen Borgsmidt | 1 |
| 5 | Petersen | 9 |
| 6 | Poulsen | 1 |
| 7 | Povlsdatter | 1 |
| Antal personer: 40 Antal navne: 7 |



Familieliste
Personliste