Personliste
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Ø | (Navn ukendt) | ALLE
Efternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Kjeldsen | 5 |
2 | Kjeldtoft | 1 |
3 | Klausdatter | 1 |
4 | Klausen | 8 |
5 | Klausen ( Borgsmidt ) | 1 |
6 | Klavsen Borgsmidt | 2 |
7 | Knudsdatter | 4 |
8 | Knudsen | 1 |
9 | Kristensdatter | 1 |
10 | Kristensen | 1 |
11 | Kristiansen | 1 |
12 | Kruse | 1 |
Antal personer: 27 Antal navne: 12 |