Personliste
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Ø | (Navn ukendt) | ALLE
Efternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Carlsen | 3 |
2 | Christensdatter | 13 |
3 | Christensen | 18 |
4 | Christensen Donnerup | 2 |
5 | Christensensdatter | 1 |
6 | Christiansdatter | 1 |
7 | Christiansen | 3 |
8 | Chrstiansdatter | 1 |
9 | Clausen | 22 |
10 | Corfixdatter | 1 |
11 | Corfixen | 4 |
12 | Cristensen | 3 |
Antal personer: 71 Antal navne: 12 |