Familieliste
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Ø | (Navn ukendt) | ALLE
Efternavn | Ægtefæller | |
---|---|---|
1 | Paulissen | 1 |
2 | Pedersdatter | 5 |
3 | Pedersen | 21 |
4 | Pedersen Borgsmidt | 1 |
5 | Petersen | 5 |
6 | Poulsen | 1 |
7 | Povlsdatter | 1 |
Antal personer: 35 Antal navne: 7 |