Personliste
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Ø | (Navn ukendt)
Efternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Sally | 61 |
2 | Storm | 1 |
3 | Strandholt | 1 |
4 | Stålberg | 1 |
5 | Stållberg | 1 |
6 | Sørensdatter | 3 |
7 | Sørensen | 7 |
Antal personer: 75 Antal navne: 7 |